Стандарты оказания мед помощи при миоме
Содержание статьи
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с интрамуральной лейомиомой матки (при оказании специализированной помощи)
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.20.001 | Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии | 1 | 30 |
А01.20.002 | Визуальное исследование в гинекологии | 1 | 30 |
А01.20.003 | Пальпация в гинекологии | 1 | 30 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 30 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 30 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 30 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 30 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 40 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 35 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 40 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А03.09.003 | Спирография | 0,2 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 4 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 4 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 4 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 4 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 3 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 2 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 4 |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 4 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина | 1 | 3 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка | 1 | 3 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина | 1 | 3 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат- трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 2 |
А03.20.003 | Гистероскопия | 0,8 | 1 |
A11.20.009 | Раздельное диагностическое выскабливание эндометрия | 0,8 | 1 |
А02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 1 | 12 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 | 2 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 | 1 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование вен | 0,3 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,7 | 1 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,7 | 1 |
А03.28.001 | Цистоскопия | 0,2 | 1 |
А 03.19.001 | Ректоскопия | 0,1 | 1 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 0,3 | 3 |
А06.28.004 | Внутривенная урография | 0,2 | 1 |
A11.06.001 | Получение цитологического препарата лимфоузла | 0,2 | 1 |
А08.20.006 | Морфологическое исследование препарата тканей маточной трубы | 0,15 | 1 |
А10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
А08.20.012 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 1 | 1,5 |
А08.20.003 | Морфологическое исследование препарата тканей матки | 0,4 | 1 |
А08.20.005 | Морфологическое исследование препарата тканей яичника | 0,15 | 1 |
А16.20.058 | Экстирпация матки с придатками | 0,2 | 1 |
А16.20.010 | Субтотальная брюшная гистерэктомия | 0,3 | 1 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,4 | 2 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 4 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
А13.30.005 | Психотерапия | 1 | 1 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 10 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,4 | 1 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 2 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,4 | 1 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 21 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 14 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 21 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 3 |
A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 6 |
А14.31.015 | Обучение семьи пациента технике его перемещения и размещения в постели | 0,5 | 1 |
А14.31.016 | Обучение самопомощи при перемещении в постели и кресле | 0,5 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 4 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 0,4 | 1 |
A11.16.009 | Зондирование желудка | 0,05 | 1 |
А14.16.002 | Уход за назогастральным зондом | 0,05 | 4 |
А14.28.003 | Уход за внешним мочевым катетером | 0,4 | 4 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,05 | 4 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 8 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,4 | 2 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,4 | 2 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 1 | 4 |
А14.31.010 | Уход за дренажем | 0,25 | 10 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 21 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 7 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 4 |
А25.20.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов | 1 | 20 |
А25.20.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях женских половых органов | 1 | 20 |
А25.20.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов | 1 | 20 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,4 | 12 |
А19.31.001 | Упражнения на укрепление мышц передней брюшной стенки | 0,4 | 1 |
А19.20.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов | 1 | 10 |
А15.20.001 | Перевязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 0,4 | 12 |
А24.01.002 | Компресс на кожу | 1 | 4 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 1 |
А26.20.007 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробы | 1 | 1 |
А26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным лейомиомой матки
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 ноября 2004 года N 233
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным
лейомиомой матки
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным лейомиомой матки (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным лейомиомой матки при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 233
2*. Модель пациента
________________
* Нумерация соответствует оригиналу. Примечание «КОДЕКС».
Нозологическая форма: интрамуральная лейомиома матки
Стадия: небольшие размеры
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
2.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоста- вления | Среднее количество |
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1 | 1 |
В01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1 | 2 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,5 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,5 | 1 |
А03.20.003 | Гистероскопия | 0,01 | 1 |
А06.20.007 | Телерентгенологическая гистеросальпингография | 0,001 | 1 |
2.2. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоста- вления | Среднее количество |
В04.001.01 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 1 | 1 |
В01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 0,5 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,5 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,5 | 1 |
Фармако- терапевти- ческая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- чения | ОДД** | ЭКД*** |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,8 | ||||
Гестагены | 0,5 | ||||
Норэтистерон | 1 | 5 мг | 225 мг | ||
Аналоги гонадотропин релизинг гормона | 0,3 | ||||
Гозерелин | 1 | 3,6 мг | 21,6 мг | ||
________________
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
Текст документа сверен по:
Источник
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С МИОМОЙ МАТКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 02 марта 2011 года N 51
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С МИОМОЙ МАТКИ
В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным миомой матки
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным миомой матки в соответствии с приложением N 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения Ивановской области Т.М. Французову.
Начальник Департамента
И.Г.Атрошенко
Стандарт медицинской помощи больным лейомиомой матки
Приложение 1
Модель пациента | ||
Категория возрастная: взрослые | ||
Пол: женщины | ||
Фаза: любая; | ||
Стадия: любая; | ||
Осложнение: вне зависимости от осложнений; | ||
Условие оказания: стационарная; | ||
Продолжительность лечения (дней): 14 | ||
D25 | Лейомиома матки | 100% |
D26 | Другие доброкачественные новообразования матки | 100% |
D26.0 | Шейки матки | 100% |
D26.1 | Тела матки | 100% |
D26.7 | Других частей матки | 100% |
D26.9 | Матки неуточненной части | 100% |
D25.1 | Интрамуральная лейомиома матки | 100% |
D25.0 | Подслизистая лейомиома матки | 100% |
D25.2 | Субсерозная лейомиома матки | 100% |
D25.9 | Лейомиома матки неуточненная | 100% |
1. Перечень работ и услуг для диагностики заболевания, состояния, клинической ситуации. | |||||
1.1. Прием, осмотр, консультация врача-специалиста | |||||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
B01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,00 | 1 | ||
1.2. Лабораторные методы исследования | |||||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
B03.003.01 | Комплекс исследований предоперационный для планового больного | 0,80 | 1 | ||
B03.003.02 | Комплекс исследований предоперационный для экстренного больного | 0,20 | 1 | ||
B03.005.03 | Исследование сос удисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,40 | 1 | ||
B03.005.04 | Исследование коагуляционного гемостаза | 1,00 | 1 | ||
A08.31.008 | Просмотр цитологического препарата | 0,30 | 1 | ||
A09.05.208 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 0,10 | 1 | ||
A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1,00 | 1 | ||
A26.06.036 | Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus | 1,00 | 1 | ||
A26.06.041 | Определение антител класса M , G (IgM, IgG) k Hepatitis C virus | 0,90 | 1 | ||
A26.06.048 | Определение антител класса M , G (IgM, IgG) k Human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,90 | 1 | ||
A26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,90 | 1 | ||
B03.016.04 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1,00 | 1 | ||
1.3. Инструментальные методы исследования | |||||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
A05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,05 | 1 | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,50 | 1 | ||
A06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,10 | 1 | ||
A11.20.002 | Внутриматочная биопсия | 0,30 | 1 | ||
A08.20.013 | Цитологическое исследование тканей влагалища | 0,20 | 1 | ||
A03.19.001 | Ректоскопия | 0,05 | 1 | ||
A03.20.003 | Гистероскопия | 0,20 | 1 | ||
A03.28.001 | Цистоскопия | 0,05 | 1 | ||
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,50 | 1 | ||
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,20 | 1 | ||
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,30 | 1 | ||
A04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,10 | 1 | ||
A05.31.002 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,05 | 1 | ||
A05.31.006 | Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства | 0,05 | 1 | ||
A06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,05 | 1 | ||
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 0,20 | 1 | ||
2. Перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в течение 14 дней | |||||
2.1. Прием, осмотр, консультация и наблюдение врача-специалиста | |||||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
B03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1,00 | 1 | ||
B01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1,00 | 14 | ||
B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1,00 | 1 | ||
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1,00 | 1 | ||
B01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1,00 | 1 | ||
B01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,10 | 1 | ||
2.2. Прием, осмотр, обследование, наблюдение и уход за больным средним медицинским персоналом. Наблюдение и уход за больным младшим медицинским персоналом. | |||||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
B02.001.01 | Процедуры сестринского ухода при подготовке больной к гинекологической операции | 1,00 | 1 | ||
B02.003.01 | Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным | 1,00 | 1 | ||
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1,00 | 7 | ||
A15.20.001 | Перевязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1,00 | 7 | ||
2.3. Лабораторные методы исследования | |||||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
A08.20.005 | Морфологическое исследование препарата тканей яичника | 0,30 | 1 | ||
A08.20.006 | Морфологическое исследование препарата тканей маточной трубы | 0,30 | 1 | ||
A08.20.008 | Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов | 0,80 | 1 | ||
A08.20.012 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 0,70 | 1 | ||
A08.20.003 | Морфологическое исследование препарата тканей матки | 1,00 | 1 | ||
B03.005.01 | Комплекс исследований для диагностики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови | 0,30 | 1 | ||
B03.005.03 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 1,00 | 2 | ||
B03.005.04 | Исследование коагуляционного гемостаза | 1,00 | 2 | ||
B03.005.06 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,40 | 2 | ||
B03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1,00 | 2 | ||
A08.20.017 | Гистохимическое исследование препарата тканей женских половых органов | 0,10 | 1 | ||
A10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1,00 | 1 | ||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,05 | 1 | ||
A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 0,10 | 1 | ||
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,50 | 2 | ||
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,05 | 1 | ||
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,10 | 1 | ||
A12.05.057 | Исследование адгезии тромбоцитов | 0,30 | 1 | ||
A12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1,00 | 1 | ||
B03.016.04 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1,00 | 2 | ||
B03.016.06 | Анализ мочи общий | 1,00 | 2 | ||
2.4. Инструментальные методы исследования | |||||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,70 | 1 | ||
A04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,20 | 1 | ||
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,40 | 1 | ||
2.5. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие специального анестезиологического и/и ли реаниматологического обеспечения* | |||||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
A16.20.010 | Субтотальная брюшная гистерэктомия | 0,20 | 1 | ||
A16.20.012 | Влагалищная гистерэктомия | 0,25 | 1 | ||
A16.20.036 | Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) | 0,30 | 1 | ||
A16.20.057 | Экстирпация матки | 0,10 | 1 | ||
A16.20.058 | Экстирпация матки с придатками | 0,10 | 1 | ||
Источник
Стандарт медицинской помощи больным с интрамуральной лейомиомой матки (при оказании специализированной помощи)
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным с интрамуральной лейомиомой матки (при оказании специализированной помощи).
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 13 декабря 2007 года N 768.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с интрамуральной лейомиомой матки(при оказании специализированной помощи).
В соответствии со 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 167; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с интрамуральной лейомиомой матки (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с интрамуральной лейомиомой матки (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра.
В.Стародубов.
Введение
УТВЕРЖДЕН.
Приказом Министерства здравоохранения.
И социального развития.
Российской Федерации.
От 13 декабря 2007 года N 768.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые.
Нозологическая форма. Интрамуральная лейомиома матки.
Код по МКБ-10: D25,1.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Осложнение. Вне зависимости от осложнений.
Условие оказания. Стационарная помощь.
1,1 Диагностика.
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| A01,20,001 | Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии | 1 | 1 |
| A01,20,002 | Визуальное исследование в гинекологии | 1 | 1 |
| A01,20,003 | Пальпация в гинекологии | 1 | 1 |
| A02,20,001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 1 | 1 |
| A03,20,001 | Кольпоскопия | 1 | 1 |
| A02,20,005 | Измерение размеров матки | 1 | 1 |
| A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
| A03,52,001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1 | 1 |
| A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
| A12,20,001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 |
| A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
| A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
| A03,20,003 | Гистероскопия | 0,1 | 1 |
| A04,06,002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 1 | 1 |
| A11,20,002 | Внутриматочная биопсия | 1 | 1 |
| A06,09,007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
| A06,30,002 | Описание, интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
| A08,20,004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 0,8 | 1 |
| A08,20,011 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 0,9 | 1 |
| A08,30,007 | Просмотр цитологического препарата | 0,5 | 1 |
| A08,30,006 | Просмотр гистологического препарата | 0,4 | 1 |
| A08,20,013 | Цитологическое исследование тканей влагалища | 0,1 | 1 |
| A11,20,002 | Получение цервикального мазка | 1 | 1 |
| A11,20,005 | Получение влагалищного мазка | 0,1 | 1 |
| A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| A12,05,005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
| A12,05,006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
| A12,06,082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
| A26,06,036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
| A26,06,041 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
| A26,06,048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
| A26,06,049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 20 дней.
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| A01,20,001 | Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии | 1 | 30 |
| A01,20,002 | Визуальное исследование в гинекологии | 1 | 30 |
| A01,20,003 | Пальпация в гинекологии | 1 | 30 |
| A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 30 |
| A01,30,016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 30 |
| A02,08,001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
| A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 30 |
| A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 30 |
| A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 40 |
| A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 35 |
| A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 40 |
| A02,01,001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
| A02,03,005 | Измерение роста | 1 | 1 |
| A03,09,003 | Спирография | 0,2 | 1 |
| A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
| A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
| A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
| A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
| A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 4 |
| A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
| A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 4 |
| A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 4 |
| A12,05,117 | Оценка гематокрита | 1 | 4 |
| A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
| A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
| A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
| A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 4 |
| A12,28,014 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
| A12,28,012 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
| A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
| A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 3 |
| A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 3 |
| A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
| A12,05,018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 2 |
| A12,05,039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 4 |
| A09,05,051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 1 | 4 |
| A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина | 1 | 3 |
| A09,05,022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
| A09,05,010 | Исследование уровня общего белка | 1 | 3 |
| A09,05,011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
| A09,05,017 | Исследование уровня мочевины | 1 | 3 |
| A09,05,020 | Исследование уровня креатинина | 1 | 3 |
| A09 |