Сколько стоит лапароскопия маточных труб в нижнем новгороде
Содержание статьи
Диагностическая лапароскопия в гинекологии
Лапароскопия диагностическая в гинекологии проводится при необходимости визуальной оценки состояния органов малого таза и забора необходимого материала (биоптата, смывов) для исследований. Всего в Нижнем Новгороде найдено 8 клиник, где выполняют диагностическую лапароскопию в гинекологии.
Стоимость диагностической лапароскопии в гинекологии в Нижнем Новгороде
- без биопсии ~ 7 430р.8 цен
- с биопсией ~ 11 800р.7 цен
Цены: от 4100р. до 16000р.
Динамика цен
8 адресов, 15 цен, средняя цена 9400р.
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 8 центров
Скрыть фильтр
| Клиническая больница РЖД-Медицина на проспекте Ленина пр. Ленина, д. 18 | пр. Ленина, д. 18 | ||||
| |||||
| Клиническая больница РЖД-Медицина на Таллинской ул. Таллинская, д. 8В, корп. 1 | ул. Таллинская, д. 8В, корп. 1 | ||||
| |||||
| КБ №3 ПОМЦ на Маршала Воронова ул. Маршала Воронова, д. 20а | ул. Маршала Воронова, д. 20а | ||||
| |||||
| ГКБ №33 на проспекте Ленина пр-т Ленина, д. 54 | пр-т Ленина, д. 54 | ||||
| |||||
| ГКБ №13 на Патриотов ул. Патриотов, д. 51 | ул. Патриотов, д. 51 | ||||
| |||||
| Нижегородская областная больница им. Семашко на Родионова ул. Родионова, д. 190 | ул. Родионова, д. 190 | ||||
| |||||
| Клинический диагностический центр на Решетниковской ул. Решетниковская, д. 2 | ул. Решетниковская, д. 2 | ||||
| |||||
| КБ №1 ПОМЦ на Ильинской ул. Ильинская, д. 14 | ул. Ильинская, д. 14 | ||||
| |||||
Цены в других городах
Источник
Прейскурант. Гинекологическое отделение
| Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование исследования, манипуляции, операции | Тариф с 01.01.2021 г. руб. |
| 8,100 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (заведующего отделением) | 1 200 |
| 8,101 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (заведующего отделением) | 700 |
| 8,102 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 850 |
| 8,103 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 550 |
| 8,108 | Оформление дубликата медицинской документации (одна выписка) | 170 | |
| Манипуляции | |||
| 8,109 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 950 |
| 8,110 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 000 |
| 8,111 | Удаление кондилом хирургическим способом | 1 200 | |
| 8,112 | А16.20.036.001 | Электродиатермокоагуляция шейки матки | 1 900 |
| 8,1121 | А16.20.036.001 | Электродиатермокоагуляция шейки матки с анестезией I категории сложности | 4 020 |
| 8,113 | А16.20.036 | Хирургическое лечение шейки матки с использованием различных энергий | 2 000 |
| 8,114 | А11.20.014 | Введение внутриматочных спиралей | 1 200 |
| 8,115 | А11.20.015 | Удаление внутриматочных спиралей | 1 200 |
| 8,116 | А11.20.015; А11.20.008 | Удаление внутриматочных спиралей с раздельным лечебно-диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки | 2 900 |
| 8,1161 | А11.20.015; А11.20.008 | Удаление внутриматочных спиралей с раздельным лечебно-диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки с анестезией I категории сложности | 5 020 |
| 8,117 | А16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 1 600 |
| 8,1171 | А16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов с анестезией I категории сложности | 3 720 |
| 8,118 | А16.20.059.001; А16.20.069 | Удаление новообразования влагалища / малой половой губы | 3 500 |
| 8,1181 | А16.20.059.001; А16.20.069 | Удаление новообразования влагалища / малой половой губы с анестезией I категории сложности | 5 620 |
| 8,119 | А16.20.098 | Пластика половых губ | 9 800 |
| 8,1191 | А16.20.098 | Пластика половых губ с анестезией II категории сложности | 14 040 |
| 8,120 | А06.20.001 | Гистеросальпингография | 4 000 |
| 8,121 | А11.20.008 | Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 2 100 |
| 8,1211 | А11.20.008 | Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки с анестезией I категории сложности | 4 220 |
| 8,122 | А03.20.003 А11.20.008 | Гистероскопия с раздельным лечебно-диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки | 4 000 |
| 8,1221 | А03.20.003 А11.20.008 | Гистероскопия с раздельным лечебно-диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки с анестезией I категории сложности | 6 120 |
| 8,123 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия полипа эндометрия | 5 500 |
| 8,1231 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия полипа эндометрия с анестезией II категории сложности | 9 740 |
| 8,124 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия перегородки полости матки, внутриматочных сращений | 5 000 |
| 8,1241 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия перегородки полости матки, внутриматочных сращений с анестезией II категории сложности | 9 240 |
| 8,125 | А16.20.009 | Аблация эндометрия | 4 500 |
| 8,1251 | А16.20.009 | Аблация эндометрия с анестезией II категории сложности | 8 740 |
| 8,126 | А16.20.099.001 | Гистерорезектоскопия субмукозного узла I категории | 6 700 |
| 8,1261 | А16.20.099.001 | Гистерорезектоскопия субмукозного узла I категории с анестезией II категории сложности | 10 940 |
| 8,127 | А16.20.099.001 | Гистерорезектоскопия субмукозного узла II категории | 7 800 |
| 8,1271 | А16.20.099.001 | Гистерорезектоскопия субмукозного узла II категории с анестезией II категории сложности | 12 040 |
| 8,128 | А16.20.055 | Наложение швов на шейку матки (серкляж) | 4 500 |
| 8,1281 | А16.20.055 | Наложение швов на шейку матки (серкляж) с анестезией I категории сложности | 6 620 |
| 8,129 | А11.20.008 | Удаление неразвивающейся беременности | 4 900 |
| 8,1291 | А11.20.008 | Удаление неразвивающейся беременности с анестезией I категории сложности | 7 020 |
| 8,163 | Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 800 | |
| Операции лапароскопическим доступом | |||
| 8,130 | А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая (гинекологическая) | 5 200 |
| 8,1301 | А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая (гинекологическая) с анестезией III категории сложности | 12 690 |
| 8,131 | А16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10 400 |
| 8,1311 | А16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 17 890 |
| 8,132 | А16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 440 |
| 8,1321 | А16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 18 930 |
| 8,133 | А16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 440 |
| 8,1331 | А16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 18 930 |
| 8,134 | А16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10 920 |
| 8,1341 | А16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 18 410 |
| 8,135 | А16.20.003.001 | Сальпингоофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 960 |
| 8,1351 | А16.20.003.001 | Сальпингоофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 19 450 |
| 8,136 | А16.20.038 | Лапароскопия (операция при бесплодии) I категории | 10 400 |
| 8,1361 | А16.20.038 | Лапароскопия (операция при бесплодии) I категории с анестезией II категории сложности | 14 640 |
| 8,137 | А16.20.038 | Лапароскопия (операция при бесплодии) II категории | 12 480 |
| 8,1371 | А16.20.038 | Лапароскопия (операция при бесплодии) II категории с анестезией III категории сложности | 19 970 |
| 8,138 | А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) I категории с использованием видеоэндоскопических технологий | 12 480 |
| 8,1381 | А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) I категории с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией II категории сложности | 16 720 |
| 8,139 | А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) II категории с использованием видеоэндоскопических технологий | 17 680 |
| 8,1391 | А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) II категории с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 25 170 |
| 8,140 | А16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 7 380 |
| 8,1401 | А16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 14 870 |
| 8,141 | А16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 19 240 |
| 8,1411 | А16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 26 730 |
| 8,142 | А16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 22 360 |
| 8,1421 | А16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией IV категории сложности | 34 090 |
| 8,143 | А16.20.081.001 А16.20.010.001 | Промонтопексия с субтотальной гистерэктомией с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 360 |
| 8,1431 | А16.20.081.001 А16.20.010.001 | Промонтопексия с субтотальной гистерэктомией с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией IV категории сложности | 47 090 |
| 8,157 | Иссечение и коагудяция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий I категории | 11 960 | |
| 8,1571 | Иссечение и коагудяция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий I категории с анестезией III категории сложности | 19 450 | |
| 8,158 | Иссечение и коагудяция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий II категории | 16 120 | |
| 8,1581 | Иссечение и коагудяция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий II категории с анестезией III категории сложности | 23 610 | |
| 8,160 | Рассечение и иссечение спаек с использованием видеоэндоскопических технологий I категории | 11 440 | |
| 8,1601 | Рассечение и иссечение спаек с использованием видеоэндоскопических технологий I категории с анестезией III категории сложности | 18 930 | |
| 8,161 | Рассечение и иссечение спаек с использованием видеоэндоскопических технологий II категории | 15 080 | |
| 8,1611 | Рассечение и иссечение спаек с использованием видеоэндоскопических технологий II категории с анестезией III категории сложности | 22 570 | |
| Операции лапаротомным доступом | |||
| 8,144 | А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) I категории лапаротомным доступом | 9 880 |
| 8,1441 | А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) I категории лапаротомным доступом с анестезией II категории сложности | 14 120 |
| 8,145 | А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) II категории лапаротомным доступом | 13 000 |
| 8,1451 | А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) II категории лапаротомным доступом с анестезией III категории сложности | 20 490 |
| 8,146 | А16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 11 440 |
| 8,1461 | А16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия лапаротомным доступом с анестезией IV категории сложности | 23 170 |
| 8,147 | А16.20.011 | Тотальная гистерэктомия лапаротомным доступом | 14 560 |
| 8,1471 | А16.20.011 | Тотальная гистерэктомия лапаротомным доступом с анестезией IV категории сложности | 26 290 |
| 8,148 | А16.20.081 | Промонтопексия лапаротомическая | 20 800 |
| 8,1481 | А16.20.081 | Промонтопексия лапаротомическая с анестезией IV категории сложности | 32 530 |
| 8,149 | А16.20.003 | Сальпингоофорэктомия лапаротомным доступом | 8 840 |
| 8,1491 | А16.20.003 | Сальпингоофорэктомия лапаротомным доступом с анестезией III категории сложности | 16 330 |
| 8,150 | А16.20.011.012 | Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 8 320 |
| 8,1501 | А16.20.011.012 | Резекция большого сальника при гинекологической патологии с анестезией IV категории сложности | 20 050 |
| 8,159 | Релапаротомия | 5 200 | |
| 8,1591 | Релапаротомия с анестезией IV категории сложности | 16 930 | |
| 8,162 | Резекция яичника лапаротомическая | 7 200 | |
| 8,1621 | Резекция яичника лапаротомическая с анестезией III категории сложности | 14 690 | |
| 8,164 | Тубэктомия лапаротомным доступом | 7 200 | |
| 8,165 | Офорэктомия лапаротомным доступом | 7 200 | |
| 8,166 | Рассечение и иссечение спаек лапаротомным доступом I категории | 6 500 | |
| 8,167 | Рассечение и иссечение спаек лапаротомным доступом II категории | 8 000 | |
| 8,168 | Иссечение и коагуляция очагов эндометриоза лапаротомным доступом I категории | 6 500 | |
| 8,169 | Иссечение и коагуляция очагов эндометриоза лапаротомным доступом II категории | 10 500 | |
| Операции влагалищным доступом | |||
| 8,151 | А16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия | 11 440 |
| 8,1511 | А16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с анестезией III категории сложности | 18 930 |
| 8,152 | А16.20.012; А16.20.028 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с пластикой влагалища | 14 040 |
| 8,1521 | А16.20.012; А16.20.028 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с пластикой влагалища с анестезией III категории сложности | 21 530 |
| 8,153 | А16.20.063.001 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 18 720 |
| 8,1531 | А16.20.063.001 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 26 210 |
| 8,154 | А16.20.063.001; А16.20.028 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с пластикой влагалища | 20 800 |
| 8,1541 | А16.20.063.001; А16.20.028 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с пластикой влагалища с анестезией III категории сложности | 28 290 |
| 8,155 | А16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища ( пластика влагалища и промежности) | 31 200 |
| 8,1551 | А16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища ( пластика влагалища и промежности) с анестезией III категории сложности | 38 690 |
| 8,156 | Пайпель-биопсия | 2 000 |
Источник
Диагностическая лапароскопия — цены в Нижнем Новгороде
Диагностическая лапароскопия в абдоминальной хирургии — методика осмотра брюшной полости через оптическую систему лапароскопа, введенную через отверстия-проколы в брюшной стенке. Всего в Нижнем Новгороде найдено 10 клиник, где выполняют диагностическую лапароскопию.
Цены: от 4920р. до 53000р.
Динамика цен
10 адресов, 10 цен, средняя цена 12850р.
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 10 центров
Скрыть фильтр
| Академия ВИП на Студеной ул. Студеная, д. 57 | ул. Студеная, д. 57 | ||
| |||
| Клиническая больница РЖД-Медицина на проспекте Ленина пр. Ленина, д. 18 | пр. Ленина, д. 18 | ||
| |||
| МЦ Папа, Мама и Малыш на Максима Горького ул. Максима Горького, д. 195 | ул. Максима Горького, д. 195 | ||
| |||
| Клиническая больница РЖД-Медицина на Таллинской ул. Таллинская, д. 8В, корп. 1 | ул. Таллинская, д. 8В, корп. 1 | ||
| |||
| КБ №3 ПОМЦ на Маршала Воронова ул. Маршала Воронова, д. 20а | ул. Маршала Воронова, д. 20а | ||
| |||
| Нижегородская областная больница им. Семашко на Родионова ул. Родионова, д. 190 | ул. Родионова, д. 190 | ||
| |||
| ГКБ №13 на Патриотов ул. Патриотов, д. 51 | ул. Патриотов, д. 51 | ||
| |||
| ГКБ №33 на проспекте Ленина пр-т Ленина, д. 54 | пр-т Ленина, д. 54 | ||
| |||
| Клинический диагностический центр на Решетниковской ул. Решетниковская, д. 2 | ул. Решетниковская, д. 2 | ||
| |||
| КБ №1 ПОМЦ на Ильинской ул. Ильинская, д. 14 | ул. Ильинская, д. 14 | ||
| |||
Цены в других городах
Источник